京都府のリゾートバイト求人94件の時給相場
京都府の求人94件を集計した結果
- 時給の中央値は1,300円(全国の中央値1,250円より50円高い)
- 時給の幅は1,130円〜1,600円
- 寮が完全個室の求人は54%(51件)
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は35件(期間が明記された79件中 44%)
- 期間の記載がない15件は集計から除いています
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 0 | 0.0% |
| 1,100〜1,199円 | 9 | 9.6% |
| 1,200〜1,299円 | 37 | 39.4% |
| 1,300〜1,399円 | 24 | 25.5% |
| 1,400円以上 | 24 | 25.5% |
時給表記のある94件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| フロント | 1,300円 | 13 |
| レストランサービス | 1,250円 | 15 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 51 | 54.3% |
| 寮なし | 28 | 29.8% |
| 記載なし | 12 | 12.8% |
| 不明 | 3 | 3.2% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。
どの派遣会社が京都府の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| グッドマンサービス | 41 | 1,300円 |
| 株式会社ダイブ | 22 | 1,200円 |
| スタッフエージェント | 13 | 1,300円 |
| 株式会社RESORT CROSS | 9 | 1,200円 |
| 株式会社ヒューマニック | 9 | 1,350円 |
同じ京都府の求人でも、会社によって時給の中央値が150円違います(5件以上ある会社で比較)。勤務地や職種が同じでも、どの会社を通すかで条件が変わることがあります。
時給として掲載されている求人だけで集計しています。5件未満の会社は「—」としています。
京都府のどこに求人があるか
| 市区町村 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 京都市下京区 | 11 | 1,300円 |
| 京都市東山区 | 10 | 1,390円 |
| 宮津市 | 8 | 1,325円 |
| 亀岡市 | 7 | 1,200円 |
| 京都市 | 6 | 1,300円 |
| 京丹後市 | 5 | 1,300円 |
| 宮津市字 | 5 | 1,200円 |
| 竹野郡網野町 | 4 | 1,200円 |
件数の多い順に最大8件。3件未満の市区町村は載せていません。
京都府の直近の動き
- 直近2週間で11件の求人が時給を引き上げました(引き上げ幅の中央値 30円)。時給の引き上げは応募が集まっていないときに行われることが多いため、京都府はいま人手が不足している目安になります
- 直近2週間で23件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
京都府の求人(時給の高い順・上位40件)
| 市区町村・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市東山区 調理(資格不要) | 1,600円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区 調理(資格不要) | 1,580円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮津市 調理(資格不要) | 1,550円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区 レストランサービス | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区 フロント | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市 調理師 | 1,500円 時給 | 不明 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 京都市 調理師 | 1,500円 時給 | 不明 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 京都市下京区 レストランサービス | 1,410円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市西京区 レストランサービス | 1,410円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市右京区 フロント | 1,410円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区桝屋町 仲居・客室係(簡易和装) | 1,400円 時給 | 寮なし | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 京都市中京区新京極通り四条上る中之町 館内全般業務 | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 京丹後市大宮町口大野 調理 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 京都市下京区 調理補助 | 1,400円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市下京区 フロント | 1,400円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市上京区 調理(資格不要) | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市下京区 レストランサービス | 1,400円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区 バーテンダー | 1,400円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 嵐山 フロント | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 嵐山 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 嵐山 清掃 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 宮津市 レストランホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 宮津市 レストランホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 京都府宮津市 仲居 | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 京都市東山区 調理(資格不要) | 1,380円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 長崎県長崎市 館内全般業務 | 1,350円 時給 | 寮なし | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 京都市西京区 フロント | 1,350円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市下京区 館内全般業務 | 1,350円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区 バーテンダー | 1,350円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区 レストランサービス | 1,350円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都 調理補助 | 1,350円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 高雄 仲居 | 1,350円 時給 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック | |
| 宮津市 全般業務 | 1,350円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 京都市西京区嵐山中尾下町 仲居・客室係(簡易和装) | 1,300円 時給 | 寮なし | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 亀岡市 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮津市 館内全般業務 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市下京区 フロント | 1,300円 時給 | 完全個室 | 0食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京丹後市 レストランサービス | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市東山区 レストランサービス | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 京都市 フロント・ベル | 1,300円 時給 | 1食 | 公式 株式会社RESORT CROSS |
ほかのエリア
北海道(732件) / 長野県(657件) / 静岡県(621件) / 沖縄県(611件) / 神奈川県(452件) / 東京都(312件) / 岐阜県(311件) / 群馬県(302件) / 兵庫県(245件) / 新潟県(236件) / 栃木県(221件) / 三重県(172件)