| 順位 | 職種名 | 平均時給 | 中央値 | 最高時給 | 求人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 調理 | ¥1,444 | ¥1,400 | ¥2,000 | 185件 |
| 2位 | 調理(資格不要) | ¥1,414 | ¥1,440 | ¥2,000 | 251件 |
| 3位 | 調理師 | ¥1,413 | ¥1,400 | ¥1,900 | 61件 |
| 4位 | その他調理 | ¥1,406 | ¥1,400 | ¥1,800 | 43件 |
| 5位 | その他 | ¥1,339 | ¥1,300 | ¥1,950 | 98件 |
| 6位 | 仲居 | ¥1,326 | ¥1,300 | ¥1,700 | 214件 |
| 7位 | 売店・販売 | ¥1,324 | ¥1,300 | ¥1,700 | 131件 |
| 8位 | 仲居・客室係 | ¥1,308 | ¥1,300 | ¥1,700 | 92件 |
| 9位 | その他リゾートバイト | ¥1,307 | ¥1,250 | ¥1,700 | 38件 |
| 10位 | フロント | ¥1,302 | ¥1,300 | ¥1,700 | 486件 |
| 11位 | 調理師(和食) | ¥1,302 | ¥1,300 | ¥1,400 | 44件 |
| 12位 | 仲居・客室係(簡易和装) | ¥1,300 | ¥1,250 | ¥1,500 | 33件 |
| 13位 | ナイトフロント | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,600 | 162件 |
| 14位 | 宿泊予約・事務 | ¥1,296 | ¥1,300 | ¥1,600 | 44件 |
| 15位 | 全般業務 | ¥1,290 | ¥1,300 | ¥1,650 | 140件 |
| 16位 | 宿泊業務全般 | ¥1,289 | ¥1,280 | ¥1,580 | 132件 |
| 17位 | レストラン(バイキング) | ¥1,286 | ¥1,300 | ¥1,600 | 47件 |
| 18位 | 売店 | ¥1,285 | ¥1,300 | ¥1,800 | 31件 |
| 19位 | ホール | ¥1,282 | ¥1,280 | ¥1,700 | 218件 |
| 20位 | レストランホール | ¥1,282 | ¥1,300 | ¥1,600 | 280件 |
当サイトは提携各社のアフィリエイトプログラム(成果報酬型広告)を利用して運営されています。掲載順は提携の有無で変わり、各社から受け取る金額の多寡では変わりません。時給順などを選んだ場合は提携の有無は影響せず、「おすすめ順」では提携先に一律の加点をしています。加点幅は提携先であれば全社同じです。