新潟県のリゾートバイト求人236件の時給相場
新潟県の求人236件を集計した結果
- 時給の中央値は1,200円(全国の中央値1,250円より50円低い)
- 時給の幅は1,050円〜1,650円
- 寮が完全個室の求人は51%(120件)
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は115件(期間が明記された206件中 56%)
- 期間の記載がない30件は集計から除いています
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 12 | 5.1% |
| 1,100〜1,199円 | 47 | 19.9% |
| 1,200〜1,299円 | 101 | 42.8% |
| 1,300〜1,399円 | 44 | 18.6% |
| 1,400円以上 | 32 | 13.6% |
時給表記のある236件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理補助 | 1,250円 | 23 |
| フロント | 1,250円 | 13 |
| レストランサービス | 1,225円 | 38 |
| フロント・ベル | 1,200円 | 19 |
| リフト係 | 1,200円 | 20 |
| 清掃 | 1,100円 | 16 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 120 | 50.8% |
| 相部屋 | 35 | 14.8% |
| 寮なし | 28 | 11.9% |
| 記載なし | 27 | 11.4% |
| 個室(相部屋の可能性あり) | 24 | 10.2% |
| 不明 | 2 | 0.8% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。
どの派遣会社が新潟県の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| グッドマンサービス | 91 | 1,250円 |
| 株式会社ダイブ | 84 | 1,200円 |
| 株式会社RESORT CROSS | 24 | 1,175円 |
| 株式会社ヒューマニック | 19 | 1,300円 |
| スタッフエージェント | 18 | 1,300円 |
同じ新潟県の求人でも、会社によって時給の中央値が125円違います(5件以上ある会社で比較)。勤務地や職種が同じでも、どの会社を通すかで条件が変わることがあります。
時給として掲載されている求人だけで集計しています。5件未満の会社は「—」としています。
新潟県のどこに求人があるか
| 市区町村 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 南魚沼郡 | 56 | 1,200円 |
| 南魚沼郡湯沢町 | 36 | 1,200円 |
| 妙高市 | 22 | 1,250円 |
| 佐渡市 | 12 | 1,360円 |
| 南魚沼郡湯沢町三国 | 11 | 1,400円 |
| 南魚沼郡湯沢町土樽 | 8 | 1,200円 |
| 中魚沼郡津南町 | 7 | 1,200円 |
| 湯沢 | 7 | 1,230円 |
件数の多い順に最大8件。3件未満の市区町村は載せていません。
新潟県の直近の動き
- 直近2週間で21件の求人が時給を引き上げました(引き上げ幅の中央値 50円)。時給の引き上げは応募が集まっていないときに行われることが多いため、新潟県はいま人手が不足している目安になります
- 直近2週間で24件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
新潟県の求人(時給の高い順・上位40件)
| 市区町村・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 南魚沼郡 その他 | 1,650円 時給 | 個室(相部屋の可能性あり) | — | 公式 グッドマンサービス |
| 妙高 ホール | 1,600円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 佐渡市 調理(資格不要) | 1,550円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 南魚沼郡湯沢町三国 調理 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 十日町市 調理(資格不要) | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 南魚沼郡 調理(資格不要) | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 南魚沼郡 調理(要資格) | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 苗場 調理補助 | 1,500円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 佐渡島 フロント | 1,500円 時給 | 個室(相部屋の可能性あり) | — | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 新潟県佐渡市 調理師 | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 佐渡市 フロント | 1,500円 時給 | 相部屋 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 佐渡市 調理(資格不要) | 1,450円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 南魚沼郡湯沢町三国 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 南魚沼郡湯沢町三国 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 南魚沼郡湯沢町三国 売店・販売 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 南魚沼郡湯沢町三国 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 南魚沼郡湯沢町三国 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 南魚沼郡湯沢町三国 売店・販売 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 佐渡市 仲居・客室係 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 南魚沼郡 調理(要資格) | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 南魚沼市 館内全般業務 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 十日町市 調理補助 | 1,400円 時給 | 1食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 南魚沼郡湯沢町三国 調理 | 1,400円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 南魚沼郡湯沢町三国 レストランサービス | 1,400円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 十日町市大字田沢 レストランサービス | 1,400円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 湯沢 その他調理 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
宿泊業務全般 | 1,400円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
宿泊業務全般 | 1,400円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 佐渡市両津湊 その他リゾートバイト | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 佐渡市八幡2043 仲居・客室係(本式着物) | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 佐渡市八幡2043 仲居・客室係(本式着物) | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 南魚沼郡 スキー場スタッフ | 1,400円 時給 | 個室(相部屋の可能性あり) | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 佐渡市 レストランサービス | 1,370円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 佐渡市 フロント | 1,370円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 佐渡市 調理補助 | 1,350円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 妙高市 レストランサービス | 1,350円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 南魚沼郡 館内全般業務 | 1,350円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 十日町市 調理補助 | 1,350円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 佐渡市 フロント | 1,350円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 妙高 その他調理 | 1,350円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
新潟県の条件別の時給相場
新潟県の2ヶ月以内(115件) / 新潟県の寮費無料(88件)
新潟県のリゾート地別の時給相場
新潟県の求人を条件でしぼる
新潟県の2ヶ月以内(115件) / 新潟県の寮費無料(88件)
ほかのエリア
北海道(732件) / 長野県(657件) / 静岡県(621件) / 沖縄県(611件) / 神奈川県(452件) / 東京都(312件) / 岐阜県(311件) / 群馬県(302件) / 兵庫県(245件) / 栃木県(221件) / 三重県(172件)