青森県のリゾートバイト求人72件の時給相場
青森県の求人72件を集計した結果
- 時給の中央値は1,275円(全国の中央値1,250円より25円高い)
- 時給の幅は1,030円〜1,600円
- 寮が完全個室の求人は42%(30件)
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は34件(期間が明記された64件中 53%)
- 期間の記載がない8件は集計から除いています
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 13 | 18.1% |
| 1,100〜1,199円 | 7 | 9.7% |
| 1,200〜1,299円 | 16 | 22.2% |
| 1,300〜1,399円 | 16 | 22.2% |
| 1,400円以上 | 20 | 27.8% |
時給表記のある72件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| フロント・ベル | 1,150円 | 14 |
| レストランサービス | 1,150円 | 12 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 30 | 41.7% |
| 寮なし | 27 | 37.5% |
| 記載なし | 9 | 12.5% |
| 相部屋 | 6 | 8.3% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。
どの派遣会社が青森県の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 株式会社ダイブ | 36 | 1,150円 |
| スタッフエージェント | 18 | 1,200円 |
| グッドマンサービス | 8 | 1,325円 |
| 株式会社RESORT CROSS | 8 | 1,400円 |
| 株式会社ヒューマニック | 2 | — |
同じ青森県の求人でも、会社によって時給の中央値が250円違います(5件以上ある会社で比較)。勤務地や職種が同じでも、どの会社を通すかで条件が変わることがあります。
時給として掲載されている求人だけで集計しています。5件未満の会社は「—」としています。
青森県のどこに求人があるか
| 市区町村 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 青森市 | 16 | 1,210円 |
| 三沢市幸町 | 6 | 1,150円 |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町長平町 | 6 | 1,600円 |
| 青森市古川 | 5 | 1,500円 |
| 十和田市 | 5 | 1,300円 |
| 西津軽郡 | 4 | 1,500円 |
| 青森市第二問屋町 | 3 | 1,030円 |
| 青森市新町 | 3 | 1,050円 |
件数の多い順に最大8件。3件未満の市区町村は載せていません。
青森県の直近の動き
- 直近2週間で31件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
青森県の求人(時給の高い順・上位40件)
| 市区町村・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 西津軽郡鰺ヶ沢町長平町 フロント・ベル | 1,600円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町長平町 調理補助 | 1,600円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町長平町 リフト係 | 1,600円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町長平町 その他スキー場業務 | 1,600円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町長平町 フロント・ベル | 1,600円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 青森市古川 館内全般業務 | 1,500円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 青森市古川 館内全般業務 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 十和田市十和田湖畔 調理 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 青森市古川 館内全般業務 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町長平町 調理補助 | 1,500円 時給 | 相部屋 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 西津軽郡 レストランサービス | 1,500円 時給 | 3食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 西津軽郡 フロント・ベル | 1,500円 時給 | 3食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 西津軽郡 調理補助 | 1,500円 時給 | 3食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 西津軽郡 調理 | 1,500円 時給 | 3食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 青森市 調理師(洋食) | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 八戸市 フロント | 1,450円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 東津軽郡 清掃 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 東津軽郡 フロント | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 奥入瀬渓流 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 十和田市 全般業務 | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 南津軽郡 館内全般業務 | 1,350円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 竜飛崎 宿泊業務全般 | 1,340円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 青森市古川 館内全般業務 | 1,300円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 青森市古川 館内全般業務 | 1,300円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 青森市 フロント | 1,300円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 弘前市 レストランサービス | 1,300円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 八戸市 フロント | 1,300円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 東津軽郡 清掃 | 1,300円 時給 | 3食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 十和田市 フロント・ベル | 1,300円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 十和田市 調理補助 | 1,300円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 青森市 フロント | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 青森市 レストランホール | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 青森市 ナイトフロント | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 青森県南津軽郡大鰐町 全般業務 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 青森市 レストランホール | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 十和田市 レストランサービス | 1,300円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 南津軽郡⼤鰐町字上牡丹森 館内全般業務 | 1,250円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 青森市 調理補助 | 1,250円 時給 | — | 公式 スタッフエージェント | |
| 青森市 ナイトフロント | 1,220円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 十和田市034-0303 レストランサービス | 1,200円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
ほかのエリア
北海道(732件) / 長野県(657件) / 静岡県(621件) / 沖縄県(611件) / 神奈川県(452件) / 東京都(312件) / 岐阜県(311件) / 群馬県(302件) / 兵庫県(245件) / 新潟県(236件) / 栃木県(221件) / 三重県(172件)