PR
※本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。掲載基準について
群馬県の2ヶ月以内リゾートバイト求人191件の時給相場
群馬県で2ヶ月以内の求人191件を集計した結果
- 時給の中央値は1,300円(全国の中央値1,250円より50円高い)
- 時給の幅は1,063円〜1,800円。1,400円以上は22%
- 寮が完全個室の求人は84%、寮費無料と明記された求人は49%
- 期間の記載がある191件のうち、最低勤務期間が2ヶ月以内は100%です
何週間から働けるのか
| 最低勤務期間 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1週間以内 | 1件 | 1% |
| 2週間以内 | 1件 | 1% |
| 1ヶ月以内 | 38件 | 20% |
| 2ヶ月以内 | 191件 | 100% |
| 3ヶ月以内 | 191件 | 100% |
1週間以内で働ける求人は1件、2週間以内は1件、1ヶ月以内は38件でした。
「短期」に共通の定義はありません。派遣会社は採用と教育の費用を回収できる 最低ラインとして期間を決めているので、求職者が使う「空いている期間」とは意味が違います。 分類ではなく月数で確認してください。
職種別の時給中央値
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理(資格不要) | 1,500円 | 7 |
| レストランサービス | 1,350円 | 18 |
| 宿泊予約・事務 | 1,350円 | 5 |
| ホール | 1,350円 | 7 |
| 仲居 | 1,350円 | 7 |
| 裏方全般 | 1,320円 | 6 |
| 調理補助 | 1,300円 | 20 |
| 館内全般業務 | 1,300円 | 10 |
どの派遣会社が扱っているか
| 派遣会社 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| グッドマンサービス | 81件 | 42% |
| スタッフエージェント | 46件 | 24% |
| 株式会社ヒューマニック | 35件 | 18% |
| 株式会社ダイブ | 29件 | 15% |
この条件の求人
| 勤務地・職種 | 給与 | 寮 | 会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,800 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,700 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,650 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県利根郡みなかみ町 | ¥1,600 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡草津町 | ¥1,500 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,400 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,400 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,450 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県利根郡 | ¥1,450 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,350 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,500 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 群馬県吾妻郡 | ¥1,500 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
群馬県のほかの条件
ほかの都道府県の2ヶ月以内
北海道(305件) / 長野県(303件) / 神奈川県(262件) / 静岡県(229件) / 東京都(142件) / 栃木県(135件) / 岐阜県(130件) / 新潟県(115件) / 沖縄県(82件) / 兵庫県(79件) / 三重県(70件) / 山梨県(60件) / 福島県(58件) / 熊本県(52件)