どの派遣会社が高いかは、エリアと職種で入れ替わる
同じ都道府県・同じ職種にしぼって各社の時給の中央値を並べたところ、 31通りの組み合わせで比較できました。結果は「この会社がいつも高い」ではなく、 組み合わせによって高安が逆転するというものでした。
比較のしかた
公開中の求人 6,958件のうち、都道府県・職種・時給がそろっているものを使いました。 1つの組み合わせにつき、その会社の求人が10件に満たない場合は外しています。 少ないサンプルの中央値で会社を評価しないためです。
差が大きかった組み合わせ
| 都道府県 | 職種 | 高いほう | 安いほう | 差 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 調理補助 | 株式会社ヒューマニック(リゾバ.com) 1,400円 | 株式会社RESORT CROSS(リゾートクロス) 1,200円 | 200円 | 83 |
| 栃木県 | レストランサービス | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,400円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,200円 | 200円 | 32 |
| 三重県 | レストランサービス | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,300円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,100円 | 200円 | 29 |
| 北海道 | レストランサービス | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,300円 | 株式会社RESORT CROSS(リゾートクロス) 1,120円 | 180円 | 94 |
| 静岡県 | 館内全般業務 | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,350円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,200円 | 150円 | 70 |
| 静岡県 | 調理 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,550円 | 株式会社RESORT CROSS(リゾートクロス) 1,400円 | 150円 | 33 |
| 静岡県 | レストランサービス | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,350円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,200円 | 150円 | 70 |
| 北海道 | 清掃 | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,225円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,100円 | 125円 | 47 |
| 長野県 | 清掃 | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,200円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,100円 | 100円 | 41 |
| 長野県 | レストランサービス | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,300円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,200円 | 100円 | 88 |
| 群馬県 | レストランサービス | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,350円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,250円 | 100円 | 37 |
| 神奈川県 | 調理補助 | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,400円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,300円 | 100円 | 55 |
| 沖縄県 | 調理補助 | スタッフエージェント 1,200円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,100円 | 100円 | 100 |
| 岐阜県 | レストランサービス | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,300円 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) 1,200円 | 100円 | 27 |
| 北海道 | 調理補助 | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) 1,300円 | スタッフエージェント 1,200円 | 100円 | 95 |
最高値を取った回数と、最安値を取った回数
| 会社 | 最高だった回数 | 最安だった回数 |
|---|---|---|
| グッドマンサービス(リゾートバイト.com) | 23 | 2 |
| スタッフエージェント | 4 | 3 |
| 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) | 2 | 20 |
| 株式会社ヒューマニック(リゾバ.com) | 1 | 3 |
| 株式会社RESORT CROSS(リゾートクロス) | 1 | 3 |
傾向はあります。ただし5社は最高も最安も両方経験しています。 つまり「この会社は安い」と決めてしまうと、その会社が最も高い組み合わせを取り逃します。 逆に「この会社が高い」と決めても同じことが起きます。
この数字で言えないこと
- これは求人票に書かれた時給の中央値であり、実際に提示される金額ではありません。
- 職種名は各社が自社の分類で付けたものです。同じ「調理補助」でも、 会社によって含まれる仕事の範囲が違う可能性があります。
- 都道府県より細かい勤務地や、施設の等級はそろえていません。 同じ県の中でも、高級旅館とビジネスホテルでは時給が違います。
- 母数が10件に満たない会社は各組み合わせから外れているため、 ここに名前が出ていない会社が安いという意味ではありません。
集計日:2026-09-28 対象:公開中の求人 6,958件
この条件の求人
| 勤務地・職種 | 給与 | 寮 | 会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 長野県下高井郡 | ¥1,850 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 長野県下高井郡 | ¥1,900 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 長野県下高井郡山ノ内町 | ¥1,800 | 完全個室 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
| 長野県下高井郡 | ¥1,800 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 北海道虻田郡留寿都村字 | ¥2,000 | 相部屋 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
| 栃木県日光市 | ¥1,850 | 完全個室 | スタッフエージェント | 詳細(公式) |
| 神奈川県柄下郡 | ¥1,700 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 静岡県賀茂郡南伊豆町 | ¥1,900 | 完全個室 | スタッフエージェント | 詳細(公式) |
| 長野県茅野市 | ¥1,600 | 完全個室 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
| 静岡県伊東市 | ¥1,700 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 長野県下高井郡 | ¥1,600 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 長野県下高井郡山ノ内町 | ¥1,600 | 完全個室 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |